Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
| Lp | Miejscowość | Nr działki | Pow. w ha | Nr KW | Opis nieruchomości | Wysokość czynszu | Czas trwania umowy | Uwagi | 
| 1. | Mikoszewo | 136/4 | 0,0958 ha | GD2M /00045702/4 | Geodezyjnie niewyodrębniona część działki nr 136/4 o pow. 0,0700 ha. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jako Bi - inne tereny zabudowane. Nieruchomość jest przeznaczona pod prowadzenie ogródka przydomowego. Zgodnie z MPZP wsi Mikoszewo działka jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. | Czynsz dzierżawny stanowi kwotę 150,00 zł. netto rocznie. W roku 2025 czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 31 maja każdego roku. | do 3 lat od dnia podpisania umowy | Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy. | 
| 2. | Popowo | 302/3 | 0,1278 ha | GD2M /00059158/6 | Geodezyjnie niewyodrębniona część działki nr 302/3 o pow. 0,1000 ha. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jako B- tereny mieszkaniowe, RIIIa - grunty orne i W-RIIIa - grunty pod rowami.Nierucho- mość jest przeznaczona pod prowadzenie ogródka przydomowego. W SUiKZP Gminy Stegna działka położona jest w strefie osadniczej. | Czynsz dzierżawny stanowi kwotę 220,00 zł. netto rocznie. W roku 2025 czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 31 maja każdego roku. | do 3 lat od dnia podpisania umowy | Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy. | 
| 3. | Świerznica | 36/2 | 0,6500 ha | GD2M/ 00053799/9 | W SUiKZP Gminy Stegna działka położona jest w obszarze depresyjnym, w terenach rolnych. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jako: RIVa- grunty orne, RIVb- grunty orne, W-RIVa- grunty pod rowami, W-RIVb- grunty pod rowami. Nieruchomość jest przeznaczona pod uprawy rolne. W SUiKZP Gminy Stegna działka położona jest w obszarze depresyjnym. | Czynsz dzierżawny stanowi kwotę 950,00zł netto rocznie. W roku 2025 czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 31 maja każdego roku. | do 3 lat od dnia podpisania umowy | Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku rolnego. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy. | 
| 4. | Wiśniówka | 214/4 | 0,5205 | GD2M/ 00047756/1 | Geodezyjnie niewyodrębniona część działki 214/4 o pow. 0,0550 ha. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jako: Lzr-RIIIb - Grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych. Nieruchomość jest przeznaczona pod prowadzenie ogródka przydomowego. W SUiKZP Gminy Stegna działka położona jest w strefie osadniczej. | Czynsz dzierżawny stanowi kwotę 120,00 zł netto rocznie. W roku 2025 czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 31 maja każdego roku. | do 3 lat od dnia podpisania umowy | Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy. | 
| 5. | Drewnica | 151/3 | 0,1006 ha | GD2M/ 00049127/7 | Geodezyjnie niewyodrębniona część działki 151/3 o pow. 0,0080 ha. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jako: B - Tereny mieszkaniowe. Nieruchomość jest przeznaczona pod grunty przydomowe. Zgodnie z MPZP wsi Drewnica działka jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności. | Czynsz dzierżawny stanowi kwotę 80,00 zł netto rocznie plus obowiązujący podatek VAT. W roku 2025 czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 31 maja każdego roku. | do 3 lat od dnia podpisania umowy | Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy. | 
| 6. | Dworek | 41/2 | 0,1967 ha | GD2M/ 00044153/3 | Geodezyjnie niewyodrębniona część działki nr 41/2 o pow. 0,0336 ha. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jako: RII - Grunty orne. Nieruchomość jest przeznaczona pod grunty przydomowe. W SUiKZP Gminy Stegna działka położona jest w strefie osadniczej. | Czynsz dzierżawny stanowi kwotę 336,00 zł netto rocznie plus obowiązujący podatek VAT. W roku 2025 czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy, a w latach kolejnych do 31 maja każdego roku. | do 3 lat od dnia podpisania umowy | Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy. | 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz zamieszczony na stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna dnia 12 listopada 2024 roku na okres 21 dni.










 

 
	 
 
 
 
 
 
 
 




































